W nadchodzących wyborach samorządowych, mieszkańcy naszego regionu będą mieli możliwość wyboru swoich przedstawicieli do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. By ułatwić Państwu dokonanie wyboru poniżej przedstawiam listę kandydatów z Okręgu Wyborczego nr 4, który obejmuje Miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki.
Lista numer 1 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | SZOPA Dominik | Konin | 35 |
2 | FIAŁKOWSKI Grzegorz | Bylice Kolonia | 54 |
3 | RZEPECKA-ANDRZEJAK Katarzyna Aneta | Modła Księża | 42 |
4 | JASAK Dariusz | Turek | 48 |
5 | ZASADA Iza | Przedecz | 27 |
6 | BANASZAK Bogusław Adam | Olszówka | 69 |
7 | CHMIELEWSKA Ewa Maria | Nowa Wieś | 57 |
Lista numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | KIN Zbigniew | Nowa Wieś | 38 |
2 | GRADECKA Agnieszka | Posada | 44 |
3 | RUSIN Paweł Rafał | Koło | 32 |
4 | GĄSIOREK Paulina Grażyna | Januszówka | 35 |
5 | PRZESPOLEWSKI Patryk Mikołaj | Dobromyśl | 22 |
6 | JANIAK Damian | Głodowo | 30 |
7 | BILSKA Barbara | Kłodawa | 60 |
Lista numer 3 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | MAJDA Anna | Kawęczyn | 42 |
2 | KOZIARSKA-SIP Małgorzata | Niedźwiady Małe | 59 |
3 | WIŚNIEWSKA Iwona Anna | Czołowo | 61 |
4 | CIEŚLAK Czesław | Koło | 77 |
5 | NOWIŃSKI Adrian | Kokczyn Pierwszy | 24 |
6 | TOMCZAK Jacek | Słupca | 52 |
7 | KOŃCZYŃSKI Rafał Piotr | Adamów | 50 |
Lista numer 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | SKORUPKA Michał | Konin | 41 |
2 | KUBACKA Zofia Ewa | Cisew | 73 |
3 | KLOTSCHKE Michał Zbigniew | Sierakowo | 39 |
4 | WIATROWSKA Paulina Sylwia | Konin | 45 |
5 | KOSKO-NOWAK Magdalena Maria | Konin | 59 |
6 | KORPAS Dariusz Antoni | Konin | 52 |
7 | ZAWIDZKI Marek | Konin | 69 |
Lista numer 5 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | DRZEWIECKI Henryk Marek | Ludwików | 62 |
2 | ŚWIDER Elżbieta Ewa | Koło | 60 |
3 | SYTEK Maciej Dariusz | Biskupice | 58 |
4 | KOS-KRAJEWSKA Joanna Beata | Słupca | 43 |
5 | DUCHNIEWSKI Rafał | Konin | 35 |
6 | PATRZYKĄT Lidia | Turek | 43 |
7 | SZURGOT Andrzej | Powiercie | 51 |
Lista numer 6 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | SOSIŃSKA Dominika Alicja | Stare Miasto | 37 |
2 | GRZELAK Arkadiusz Paweł | Rychwał | 47 |
3 | SOBCZAK Anna Jadwiga | Gniezno | 37 |
4 | WIATRAK Mateusz | Konin | 32 |
5 | JAROSZYŃSKI Mikołaj Szymon | Poznań | 53 |
6 | AY-WYSZOMIRSKA Taida Maria | Poznań | 67 |
Lista numer 7 – KOMITET WYBORCZY KOALICJA SAMORZĄDOWA OK SAMORZĄD
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | MURAWSKI Zbigniew Marian | Konin | 62 |
2 | PIETRZAK Zdzisław | Chylin | 70 |
3 | OLBRYCH Agnieszka Jolanta | Rosocha | 37 |
4 | BRZEZIŃSKI Wojciech Marek | Konin | 50 |
5 | KUBICKA-MIEDZIŃSKA Aldona Halina | Konin | 62 |
6 | MIRCZEWSKA Monika | Rosocha | 31 |
7 | KROTOSZYŃSKI Tadeusz Andrzej | Strzałkowo | 74 |
Lista numer 9 – KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
1 | WAWRZYNIAK Radosław Józef | Wola Koszucka | 53 |
2 | DWORZAŃSKA Andżelika | Stare Miasto | 33 |
3 | JANKOWSKI Zbigniew Andrzej | Turek | 52 |
4 | KMIECIK Elżbieta | Wojciechowo | 46 |
5 | KOPCZYK Piotr | Turek | 50 |
Jak głosować?
Twoje prawo, Twój wybór
Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy Ślesin oraz całego powiatu konińskiego do aktywnego udziału w wyborach. Jest to nie tylko nasze prawo, ale i obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Wasze głosy zdecydują o kierunkach rozwoju naszego województwa na kolejne lata.
Wybory odbędą się 7 kwietnia 2024 r. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące lokali wyborczych oraz godzin głosowania znajdziecie na oficjalnej stronie wybory.gov.pl oraz w lokalnych punktach informacyjnych.
Przeczytaj również: Przewodnik po kandydatach do Rady Powiatu Konińskiego
Przeczytaj również: Przewodnik po kandydatach do Rady Miasta i Gminy Ślesin